-High-speed suction cups for high clamping force and high shear force for fast handling of sheet metal and body parts;
-Handling surfaces with oiled workpieces;
-Used for loading and unloading of CNC metal and laser cutting machines;
-Used for empty material handling of unpacking machine;
-Handle convex surface workpieces.
Flat ribbed suction cup-Suction cup bracket with cushion type (upright)
Dimensional chart![]() |
||||||||||||
Order code | Parameter | |||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
A |
B |
C |
D |
E |
Model |
Suction cup bracket type | Suction cup code | Buffer stroke | Suction cup type | Material | Swing method | Takeover method | ||||||
VPT |
20 | 10 |
FUF |
PU |
J K |
6J B01 |
23 | 24.3 | 113.8 | 11 | 50 | VPT 20-10 FUF PU ⑥⑦ |
20 | 123.8 | 21 | 50 | VPT 20-20 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
30 | 133.8 | 31 | 50 | VPT 20-30 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
50 | 178.8 | 51 | 75 | VPT 20-50 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
30 | 10 | 33.5 | 25 | 114.5 | 11 | 50 | VPT 30-10 FUF PU ⑥⑦ | |||||
20 | 124.5 | 21 | 50 | VPT 30-20 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
30 | 134.5 | 31 | 50 | VPT 30-30 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
40 | 50 | 179.5 | 51 | 75 | VPT 30-50 FUF PU ⑥⑦ | |||||||
10 | 43.5 | 27 | 116.5 | 11 | 50 | VPT 40-10 FUF PU ⑥⑦ | ||||||
20 | 126.5 | 21 | 50 | VPT 40-20 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
30 | 136.5 | 31 | 50 | VPT 40-30 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
50 | 50 | 181.5 | 51 | 75 | VPT 40-50 FUF PU ⑥⑦ | |||||||
10 | 53 | 37 | 102 | 10 | 35 | VPT 50-10 FUF PU ⑥⑦ | ||||||
20 | 112 | 20 | 35 | VPT 50-20 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
30 | 135 | 30 | 48 | VPT 50-30 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
60 | 50 | 173 | 50 | 66 | VPT 50-50 FUF PU ⑥⑦ | |||||||
10 | 64 | 40 | 105 | 10 | 35 | VPT 60-10 FUF PU ⑥⑦ | ||||||
20 | 115 | 20 | 35 | VPT 60-20 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
30 | 138 | 30 | 48 | VPT 20-10 FUF PU ⑥⑦ | ||||||||
80 | 50 | 84 | 46 | 176 | 50 | 66 | VPT 20-20 FUF PU ⑥⑦ | |||||
100 | 30 | 103 | 54 | 166 | 30 | 65 | VPT 20-30 FUF PU ⑥⑦ |
Dimensional chart Optional quick connector![]() |
|||
Quick connection specification | Pipe diameter | A | B |
POC6-M5C | Ø6 | M5 | 14 |
POC6-01 | G1/8 | 12 | |
POC4-M5C | Ø4 | M5 | 14 |
Flat ribbed suction cup-Attached type
Dimensional chart (external thread)![]() |
||||||||||
Order code | Parameter | |||||||||
① | ② | ③ | ④ | A | B | C | D | E | F | Model |
Suction cup bracket type | Suction cup code | Material | Optional connector | |||||||
FUF |
20 |
PU |
18M
38M |
23 | 16 | 29.5 | 6.5 | 7 | G1/8 | FUF20PU-④ |
30 | 33.5 | 18 | 31.5 | 6.5 | 7 | G1/8 | FUF30PU-④ | |||
40 | 43.5 | 20 | 33.5 | 6.5 | 7 | G1/8 | FUF40PU-④ | |||
50 | 53 | 25 | 38.5 | 6.5 | 7 | G1/8 | FUF50PU-④ | |||
60 | 64 | 28 | 41.5 | 6.5 | 7 | G1/8 | FUF60PU-④ | |||
80 | 38M | 84 | 31 | 48.5 | 10 | 7.5 | G3/8 | FUF80PU – 38M | ||
100 | 103 | 39 | 56.5 | 10 | 7.5 | G3/8 | FUF100PU – 38M |
Dimensional chart (internal thread)![]() |
||||||||||
Order code | Parameter | |||||||||
① | ② | ③ | ④ | A | B | C | D | E | F | Model |
Suction cup bracket type | Suction cup code | Material | Optional connector | |||||||
FUF |
20 |
PU |
18M
38M |
23 | 16 | 28 | 8 | 12 | G1/8 | FUF20PU – 18F |
30 | 33.5 | 18 | 30 | 8 | 12 | G1/8 | FUF30PU – 18F | |||
40 | 43.5 | 20 | 32 | 8 | 12 | G1/8 | FUF40PU – 18F | |||
50 | 53 | 25 | 37 | 8 | 12 | G1/8 | FUF50PU – 18F | |||
60 | 64 | 28 | 40 | 8 | 12 | G1/8 | FUF60PU – 18F | |||
80 | 38M | 84 | 31 | 46 | 11 | 15 | G3/8 | FUF80PU – 38F | ||
100 | 103 | 39 | 54 | 11 | 15 | G3/8 | FUF100PU – 38F |
Phone: +86 188 2573 2713
E-mail: marketing@bookavacuum.com
SKYPE: bookaltd@hotmail.com
Adress: BOOKA, Building 2, No. 1, Ma’anshan Street, Liaobu Town,Dongguan City, Guangdong Province
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “marketing@bookavacuum.com”.